멜로우 콜로니 내의 PvP 컨텐츠(농구, 장애물달리기)를 플레이하면 시티즌 포인트를 획득할 수 있습니다.
시티즌 포인트는 일정 포인트 이상이 되면 랭크를 달성하게 되고 매일 해당 랭크에 대한 보상을 지급받습니다.
각 시티즌 티어 내 인원은 유동적으로 변하며 각 티어에 필요한 포인트, 인원은 아래 표와 같습니다.
(동점자의 경우 우선달성자 기준입니다.)
티어 | 필요 포인트 | 리셋점수 | 최소 인원 | 최대 인원 | 비트륨 보상 | 뮤로 보상 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼노바 | 120,000 | 100,000 | 1 | 10 | 60,000 | 150,000 |
슈퍼스타 | 100,000 | 100,000 | 2 | 15 | 30,000 | 150,000 |
스타 | 80,000 | 80,000 | 2 | 25 | 22,500 | 90,000 |
다이아1 | 50,000 | 50,000 | 5 | 50 | 15,000 | 60,000 |
다이아2 | 40,000 | 40,000 | 5 | 50 | 9,000 | 60,000 |
다이아3 | 30,000 | 30,000 | 5 | 50 | 6,000 | 60,000 |
다이아4 | 20,000 | 20,000 | 5 | 100 | 4,500 | 60,000 |
다이아5 | 10,000 | 10,000 | 10 | 200 | 3,000 | 60,000 |
플레티넘1 | 9,000 | 9,000 | 10 | 500 | 2,400 | 45,000 |
플레티넘2 | 8,000 | 8,000 | 10 | 1,000 | 1,800 | 45,000 |
플레티넘3 | 7,000 | 7,000 | 10 | 2,000 | 1,200 | 30,000 |
플레티넘4 | 6,000 | 6,000 | 15 | 3,000 | 900 | 30,000 |
플레티넘5 | 5,000 | 5,000 | 20 | 3,000 | 600 | 30,000 |
골드1 | 3,000 | 3,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 15,000 |
골드2 | 2,000 | 2,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 15,000 |
골드3 | 1,500 | 1,500 | 없음 | 없음 | 없음 | 15,000 |
실버1 | 1,000 | 1,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 9,000 |
실버2 | 750 | 750 | 없음 | 없음 | 없음 | 9,000 |
실버3 | 500 | 500 | 없음 | 없음 | 없음 | 9,000 |
브론즈1 | 300 | 300 | 없음 | 없음 | 없음 | 6,000 |
브론즈2 | 200 | 200 | 없음 | 없음 | 없음 | 6,000 |
브론즈3 | 100 | 100 | 없음 | 없음 | 없음 | 6,000 |
언랭크 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
※ 비트륨 보상 및 뮤로 보상은 운영상의 이유로 변경될 수 있습니다.
※ 티어당 인원수는 전일 접속자 기준으로 유동적으로 변경됩니다.
※ 매 월 1일 리셋점수로 변경됩니다.